2013 Tenda a tetto pieghevole e retrattile per auto FLY 42D Materiale di poliestere OEM Sì
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | ferretti |
Numero di modello: | 889 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $600.00 - $800.00/pieces |
Imballaggi particolari: | Disponibile in cartone/imballaggio idoneo per la navigazione, logo e altro |
Capacità di alimentazione: | 4000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Area: | 0.04433 | Fabbricazione: | Canvas |
---|---|---|---|
Stile della tenda: | Gioco campo/del cammuffamento | Stagione: | Tenda a quattro stagioni |
Struttura: | Una camera da letto | Colore: | Grigio |
mosca: | 42D poliesteri | Boody.: | 200 g di poliestere |
Scala a pioli: | Aluminici | Densità: | 30 |
G.W.: | 90 kg | Materasso: | Materassi a spugna non deformabili |
confezionati: | 230*130*41 cm | Capacità: | 1-3 persona |
Produttori OEM: | - Sì, sì. | Port: | Qingdao |
Descrizione di prodotto
prezzo della tenda sul tetto di un'auto da campeggio / tenda laterale per auto / tenda sul tetto di un'auto.
- Breve introduzione
Produttore di 1 tenda PRO
Tenda sul tetto auto 4x4 2014
3 anni di esperienza produttiva
Fornitura mensile di 4000 PS
5 linea di produzione
- Dettagli dei prodotti
1Applicare
Quale auto è disponibile per 4X4 Roof Top Tent FE888?
Entro 55 cm con sezione trasversale per SUV, veicoli go-anywhere, camper, auto da lavoro, ecc.
2. Specifica
Luogo di origine | Qingdao, Cina |
Marchio | Ferretti (OEM) |
Numero modello. | FE-888 |
Tipo | Tenda sul tetto dell'auto |
Capacità | Consigliato 2-3 persone, 250 kg di carico massimo |
Colore opzionale | Conchiglia (nero / bianco) + tessuto (grigio) |
Dimensione da sbloccare | 210x125x90 cm |
Dimensione della piega | 210x125x29 cm |
Materiale della conchiglia | Acciaio di vetro, materiali compositi in fibra di vetro. |
tessuto del corpo | Tessuto leggero e resistente, impermeabile ai raggi UV, PU, Ritardante del fuoco, forte permeabilità all'aria. |
- Si '. | YKK |
Sostenere | Barre in acciaio inossidabile al posto delle vecchie barre in acciaio al carbonio |
Dispositivo di azionamento a canna | Dispositivo di trasmissione meccanica al posto della trasmissione a catena |
Scala | Scala telescopica in alluminio (carico massimo 150 kg) |
Accessori | Lampade a LED, manovella, viti di tipo U e chiavetta intelligente |
Codice SS | 63062200 |
Dimensione della confezione | 230X130X41 cm |
Peso della confezione | N.W.: 75 kg/pc, G.W.: 90 kg/pc |
Quantità di carico | 20pcs/20FCL, 50pcs/40HQ (il nuovo imballaggio, più forte) |
3Caratteristica e vantaggio
Caratteristiche dei prodotti |
|
Caratteristiche materiali |
|
Principale vantaggio |
|
4Mercato
Perche' una tenda sul tetto? |
|
Che musica vogliono ascoltare i tuoi clienti? |
|
5Cercate di aiutarvi a vicenda.
Cosa hai? | Qualità | Siamo il Roof Top Tent PRO produttore, controllo di qualità da noiBenvenuti a trovarci.(Possiamo scrivere una lettera di invito) |
Prezzo | Non garantiamo il prezzo più basso, ma promettiamo di perseguire il prodotto più conveniente, si prega di confrontarlo Parametri di configurazione rigorosamente con alcuni altri fornitori. | |
Progettazione | Team di progettazione professionale, servizio ODM disponibile. | |
Esperienza | Tre anni di esperienza di esportazione di tende sul tetto, i prodotti hanno sperimentato un lungo miglioramento La domanda del mercato internazionale. | |
Servizio | La nostra filosofia aziendale responsabile, dirigente e realista. |
prezzo della tenda sul tetto di un'auto da campeggio / tenda laterale per auto / tenda sul tetto di un'auto.
- Immagini dei prodotti
Altre immagini di prodotti e società
Video link per la tenda:- E' una cosa che non si può fare.